Чемпіонат України 2001/02, друга ліга, Група Б, Друге коло
Портовик - Гірник-Cпорт 1: 0
15.06.2002 Гірник-Cпорт - Олком 2: 3
09.06.2002 Чорноморець-2 - Гірник-Cпорт 1: 1
01.06.2002 Гірник-Cпорт - Дністер 0: 1
28.05.2002 Оболонь-2 - Гірник-Cпорт 1: 1
23.05.2002 Гірник-Cпорт - Чайка-ВМС 3: 0
18.05.2002 Динамо - Гірник-Cпорт 5: 0
13.05.2002 Гірник-Cпорт - Нафком-Академія 1: 0
08.05.2002 ФК Черкаси - Гірник-Cпорт 0: 1
30.04.2002 Гірник-Cпорт - Система-Борекс 0: 1
25.04.2002 Титан - Гірник-Cпорт 2: 1
20.04.2002 Гірник-Cпорт - Рось 1: 3
15.04.2002 Динамо-3 - Гірник-Cпорт 1: 2
10.04.2002 Гірник-Cпорт - СК Херсон 1: 1
05.04.2002 Металург-2 - Гірник-Cпорт 1: 1
29.03.2002 Гірник-Cпорт - Олімпія ФК АЕС 3: 1
24.03.2002 Борисфен-2 - Гірник-Cпорт 2: 1
Чемпіонат України 2001/02, друга ліга, Група Б, Перше коло
09.11.2001 Гірник-Cпорт - Борисфен-2 1: 3
04.11.2001 Олімпія ФК АЕС - Гірник-Cпорт 1: 0
28.10.2001 Гірник-Cпорт - Металург-2 2: 3
21.10.2001 СК Херсон - Гірник-Cпорт 3: 0
13.10.2001 Гірник-Cпорт - Динамо-3 0: 1
07.10.2001 Рігонда - Гірник-Cпорт 3: 2
30.09.2001 Гірник-Cпорт - Титан 2: 1
25.09.2001 Система-Борекс - Гірник-Cпорт 1: 0
21.09.2001 Гірник-Cпорт - ФК Черкаси 1: 2
11.09.2001 Нафком-Академія - Гірник-Cпорт 1: 0
03.09.2001 Гірник-Cпорт - Динамо 0: 0
29.08.2001 Чайка-ВМС - Гірник-Cпорт 5: 3
22.08.2001 Гірник-Cпорт - Оболонь-2 1: 1
13.08.2001 Дністер - Гірник-Cпорт 4: 0
05.08.2001 Гірник-Cпорт - Чорноморець-2 1: 2
30.07.2001 Олком - Гірник-Cпорт 2: 0
22.07.2001 Гірник-Cпорт - Портовик 0: 3
Кубок України 2001/02, Перший етап
18.07.2001 Титан (Армянськ) - Гірник-Спорт (Комсомольськ) 2: 0 (2: 0)
Армянск Стадіон Хімік
14.07.2001 Гірник-Спорт (Комсомольськ) - Титан (Армянськ) 3: 4 (2: 1)
Комсомольск Стадіон Юність
