Чемпіонат України 2000/01, друга ліга, Група Б, Друге коло
24.06.2001 Гірник-Cпорт - Титан 1: 1
16.06.2001 Гірник-Cпорт - Поділля 2: 1
11.06.2001 Олком - Гірник-Cпорт 0: 0
03.06.2001 Гірник-Cпорт - Рігонда 1: 2
29.05.2001 Металург-2 - Гірник-Cпорт 2: 4
24.05.2001 Гірник-Cпорт - Олімпія ФК АЕС 3: 0
19.05.2001 Дніпро-3 - Гірник-Cпорт 4: 2
14.05.2001 Гірник-Cпорт - ФК Черкаси-2 2: 1
06.05.2001 Оболонь-ППО - Гірник-Cпорт 6: 0
28.04.2001 Гірник-Cпорт - Чорноморець-2 4: 0
14.04.2001 Гірник-Cпорт - Система-Борекс 1: 3
08.04.2001 Кривбас-2 - Гірник-Cпорт -: + *
31.03.2001 Гірник-Cпорт - Портовик 0: 1
25.03.2001 СК Херсон - Гірник-Cпорт 2: 0
Чемпіонат України 2000/01, друга ліга, Група Б, Перше коло
05.11.2000 Гірник-Cпорт - СК Херсон 0: 0
01.11.2000 Портовик - Гірник-Cпорт 3: 0
28.10.2000 Гірник-Cпорт - Кривбас-2 1: 0
22.10.2000 Система-Борекс - Гірник-Cпорт 2: 0
08.10.2000 Чорноморець-2 - Гірник-Cпорт 1: 1
30.09.2000 Гірник-Cпорт - Оболонь-ППО 1: 2
24.09.2000 ФК Черкаси-2 - Гірник-Cпорт 4: 1
20.09.2000 Гірник-Cпорт - Дніпро-3 0: 2
16.09.2000 Олімпія ФК АЕС - Гірник-Cпорт 1: 0
10.09.2000 Гірник-Cпорт - Металург-2 1: 0
03.09.2000 Рігонда - Гірник-Cпорт 3: 0
26.08.2000 Гірник-Cпорт - Олком 1: 0
20.08.2000 Поділля - Гірник-Cпорт 2: 0
12.08.2000 Титан - Гірник-Cпорт 2: 0
Кубок України 2000/01, Перший етап. Попередній етап Кубка другої ліги
29.07.2000 ФК Черкаси-2 (Черкаси) - Гірник-Спорт (Комсомольськ) 2: 1 (0: 0)
Черкасси Стадіон Центральний
