Чемпіонат України 2002/03, друга ліга, Група Б, Друге коло
22.06.2003 Гірник-Cпорт - Динамо 2: 3
14.06.2003 Олком - Гірник-Cпорт 2: 1
09.06.2003 Гірник-Cпорт - Дністер 2: 0
04.06.2003 Рось - Гірник-Cпорт 0: 1
31.05.2003 Гірник-Cпорт - Металург-2 0: 1
23.05.2003 Кристал - Гірник-Cпорт 3: 1
18.05.2003 Гірник-Cпорт - Чорноморець-2 2: 1
13.05.2003 Титан - Гірник-Cпорт 3: 0
08.05.2003 Гірник-Cпорт - Олімпія ФК АЕС 1: 3
03.05.2003 Борисфен-2 - Гірник-Cпорт 1: 0
28.04.2003 Гірник-Cпорт - Оболонь-2 0: 0
23.04.2003 Гірник-Cпорт - ФК Севастополь 0: 0
18.04.2003 Торпедо - Гірник-Cпорт 1: 2
12.04.2003 Гірник-Cпорт - Електрометалург-НЗФ 1: 0
05.04.2003 Нафком-Академія - Гірник-Cпорт 5: 0
10.11.2002 Гірник-Cпорт - Нафком-Академія 1: 1
Чемпіонат України 2002/03, друга ліга, Група Б, Перше коло
02.11.2002 Електрометалург-НЗФ - Гірник-Cпорт 2: 1
27.10.2002 Гірник-Cпорт - Торпедо 1: 1
20.10.2002 ФК Севастополь - Гірник-Cпорт 3: 0
13.10.2002 Оболонь-2 - Гірник-Cпорт 4: 3
05.10.2002 Гірник-Cпорт - Борисфен-2 1: 0
29.09.2002 Олімпія ФК АЕС - Гірник-Cпорт 1: 0
22.09.2002 Гірник-Cпорт - Титан 0: 0
15.09.2002 Чорноморець-2 - Гірник-Cпорт 0: 0
08.09.2002 Гірник-Cпорт - Кристал 1: 2
31.08.2002 Металург-2 - Гірник-Cпорт 4: 5
25.08.2002 Гірник-Cпорт - Рось 0: 1
18.08.2002 Дністер - Гірник-Cпорт 1: 0
Кубок України 2002/03, 1/32 фіналу
10.08.2002 Гірник-Спорт (Комсомольськ) - Спартак (Суми) 0: 2 (0: 2)
Комсомольск Стадіон Юність
04.08.2002 Гірник-Cпорт - Олком 1: 4
28.07.2002 Динамо - Гірник-Cпорт 1: 0
