Чемпіонат України 1996/97, друга ліга, Група Б, Друге коло
21.06.1997 Гірник-Cпорт - Віктор 1: 0 (1: 0)
16.06.1997 Шахтар-2 - Гірник-Cпорт 1: 1 (1: 0)
10.06.1997 Гірник-Cпорт - Динамо Ск 1: 0 (1: 0)
05.06.1997 Торпедо - Гірник-Cпорт 3: 0 (3: 0)
26.05.1997 Гірник-Cпорт - Портовик Іл 2: 0 (2: 0)
15.05.1997 Олімпія ФК АЕС - Гірник-Cпорт 1: 0 (0: 0)
10.05.1997 Гірник-Cпорт - Локомотив 1: 0 (0: 0)
04.05.1997 Портовик Кч - Гірник-Cпорт 1: 0 (1: 0)
29.04.1997 Гірник-Cпорт - Авангард-Металіст -: + *
24.04.1997 ФК Петрівці - Гірник-Cпорт 0: 0
19.04.1997 Гірник-Cпорт - Кристал 2: 1 (0: 0)
13.04.1997 Металург - Гірник-Cпорт 0: 1 (0: 0)
05.04.1997 Гірник-Cпорт - Оскол 0: 1 (0: 0)
30.03.1997 Авангард-Індустрія - Гірник-Cпорт 1: 0 (0: 0)
22.03.1997 Гірник-Cпорт - Титан 2: 4 (1: 3)
16.03.1997 Шахтар Сх - Гірник-Cпорт 2: 0 (0: 0)
Чемпіонат України 1996/97, друга ліга, Група Б, Перше коло
21.11.1996 Гірник-Cпорт - Шахтар Сх 1: 0 (1: 0)
16.11.1996 Титан - Гірник-Cпорт 2: 2 (1: 1)
11.11.1996 Гірник-Cпорт - Авангард-Індустрія 0: 1 (0: 0)
06.11.1996 Оскол - Гірник-Cпорт 0: 0
01.11.1996 Гірник-Cпорт - Металург 1: 4 (0: 2)
27.10.1996 Кристал - Гірник-Cпорт 1: 0 (0: 0)
19.10.1996 Гірник-Cпорт - ФК Петрівці 0: 1 (0: 0)
12.10.1996 Авангард Мф - Гірник-Cпорт 2: 0 (1: 0)
06.10.1996 Гірник-Cпорт - Портовик Кч 2: 0 (1: 0)
28.09.1996 Локомотив - Гірник-Cпорт 3: 0 (1: 0)
22.09.1996 Гірник-Cпорт - Олімпія ФК АЕС 0: 0
08.09.1996 Портовик Іл - Гірник-Cпорт 2: 1 (1: 0)
01.09.1996 Гірник-Cпорт - Торпедо 1: 0 (0: 0)
24.08.1996 Динамо Ск - Гірник-Cпорт 0: 1 (0: 1)
18.08.1996 Гірник-Cпорт - Шахтар-2 0: 0
Кубок України 1996/97, 1/128 фіналу
14.08.1996 Гірник-Спорт (Комсомольськ) - Шахтар-2 (Донецьк) 0: 1 (0: 1)
Комсомольск Стадіон Юність
